| cours | 3.729,36 |
| + haut | 3.788,07 |
| + bas | 3.714,42 |
| ouverture | 3.773,20 |
| clôture | 3.760,22 |
| performances | |
| veille | -0,82% |
| 1 er janvier | +15,89% |
| + haut 2009 | 3.913,81 |
| + bas 2009 | 2.465,46 |
| principales variations | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| les dernières actualités de l'indice | |||
| 20/11/2009 | 18:57 | Schneider Electric : obtient le Grand Prix de l'Actionnariat Sala | Bulletin |
| 20/11/2009 | 18:00 | Clôture Paris : 4ème séance de baisse... | Bulletin |
| 20/11/2009 | 17:21 | Vivendi : récompensé pour ses initiatives en faveur de l'actionna | Bulletin |
| 20/11/2009 | 14:43 | Alstom : les projets indiens seraient en bonne voie | Bulletin |
| 20/11/2009 | 13:54 | Pharmacie : l'EMEA réitère sa confiance dans les 3 vaccins contre | Bulletin |
| 20/11/2009 | 13:31 | Carrefour : remet ses trophées développement durable | Bulletin |
| 20/11/2009 | 13:23 | EADS : à la paine | Bulletin |
| 20/11/2009 | 13:16 | EADS : un 100ème appareil de la gamme A320 pour Lufthansa | Bulletin |
| 20/11/2009 | 12:00 | Mi-séance Paris : le rebond ne prend pas | Bulletin |
| 20/11/2009 | 11:45 | Renault : accord avec AvotVAZ en fin de semaine prochaine ? | Bulletin |
| plus d'actualités | |||
composez votre portefeuille 100% virtuel, surveillez des valeurs et archivez vos articles préférés !