| Euro / US Dollar | 1,3218 | +0,00% |
| Euro / Yen Japonais | 101,3470 | +0,00% |
| Euro / Dollar Canadien | 1,3238 | +0,00% |
| Euro / Livre Britannique | 0,8404 | +0,00% |
| valeur | cours | variation |
|---|---|---|
| NICOX | 1,52 | +26,35% |
| PAGESJAUNES | 3,71 | +14,12% |
| ARCHOS | 8,30 | +6,14% |
| TECHNICOLOR | 2,40 | +5,22% |
| AKKA TECHNOLOGI... | 19,50 | +5,01% |
| ESSO | 76,10 | +4,78% |
| AVENIR TELECOM | 0,68 | +4,62% |
| TOUR EIFFEL | 40,33 | +4,48% |
| valeur | cours | variation |
|---|---|---|
| FIRST SOLAR INC... | 45,54 | +11,24% |
| NETFLIX INC COM... | 123,79 | +6,71% |
| GREEN MOUNTAIN ... | 52,50 | +6,40% |
| BAIDU INC ADS E... | 131,36 | +6,02% |
| SEAGATE TECHNOL... | 20,77 | +4,90% |
| KLA-TENCOR CORP... | 52,33 | +4,12% |
| RESEARCH IN MOT... | 16,80 | +3,32% |
| ELECTRONIC ARTS... | 18,14 | +2,72% |
composez votre portefeuille 100% virtuel, surveillez des valeurs et archivez vos articles préférés !